Sistema autonomo de 20 fases, 28 agentes e 6 segmentos que descobre negocios locais, qualifica, cria sites profissionais e faz outreach — tudo automaticamente.
| Cat | Categoria | Max Pts | Criterios principais |
|---|---|---|---|
| A | Necessidade | 25 | Sem site=25, site morto=22, site ruim=18, so redes=15, site bom=0 |
| B | Volume & Atividade | 20 | Reviews: ≥500=15, ≥200=12, ≥100=9, ≥50=6, ≥20=3 |
| C | Reputacao | 8 | Rating: ≥4.8=8, ≥4.5=7, ≥4.0=5, ≥3.5=3, nenhum=2 |
| D | Maturidade Digital | 15 | IG +2, seguidores (≥10k=8, ≥5k=6, ≥2k=4), FB +1, nivel social |
| E | Acessibilidade | 15 | Telefone +6, WhatsApp +5, email +3, endereco +1 |
| F | Formalizacao | 10 | CNPJ ME/EPP +5, MEI +3; bairro premium +3; nicho alto-ticket +5 |
| G | Red Flags | - | Franquia = disqualified; rating <3.0 = -5; reviews=0 = -3 |
| H | Bonus | 10 | Sem site + ≥100 reviews = +5; sem site + ≥5k seguidores = +5 |
/prospectar Florianopolis SC Centro agora.Cria diretorio reports/florianopolis-sc-centro/, inicializa banco SQLite com schema.sql, le 20 nichos de niches.yaml, cria pipeline-state.json para tracking.
Orquestrador A divide 20 nichos em 5 blocos paralelos. Cada bloco roda fases 1→2→3 sequencialmente.
Orquestrador B roda fases 4→5→6→7 sequencialmente para cada lead validado.
Orquestrador C roda fases 8→9→10 sequencialmente para cada lead HOT.
Orquestrador D roda fases 11→12→13→14 com gates de qualidade rigorosos.
Orquestrador F roda fases 18→19→20 para preparar pagamento antes do contato.
Orquestrador E roda fases 15→16→17 com site + checkout prontos para incluir nas mensagens.
Pipeline completa. Estatisticas finais exibidas ao operador.